Foco
Negócio
| Vendas líquidas x meta individual | Pagamento da faixa |
|---|---|
| Abaixo de 80% | 0% · sem pagamento |
| 80% a 89% | 60% |
| 90% a 99% | 85% |
| 100% · meta cheia | 100% |
| Acima de 100% até 110% | 110% |
| Acima de 110% até 125% | 125% |
| 125% ou mais | 150% · teto |
| Rating | % do bloco individual |
|---|---|
| A · Supera muito as expectativas | 150% |
| B · Supera as expectativas | 110% a 149% |
| C · Atende às expectativas | 90% a 109% |
| D · Precisa melhorar | 50% a 89% |
| E · Insatisfatório | 0% |
Como funcionam os dois trilhos de metas para Sales e Non-Sales: o que já está definido, o que cada um impacta e o que fazer agora.